2021年衛生職稱考試報名現場確認已經結束了,有的考區已經現場繳費了,但是還有考區實行的是網上繳費,各位考生要隨時查看報名系統,當前報考狀態欄“現場確認框”為藍色即為現場審核通過。待繳費系統開啟后,請自行通過網上支付繳納考試費,逾期未繳費的考生視為自動放棄本次考試。
因此,為了各位考生,中公醫考網小編為大家搜集整理各個地區繳費標準和時間如下:
考區 | 繳費時間 | 繳費方式 | 繳費標準 | 通知 |
北京 | 截止到2021年2月26日 | 網上繳費 | 每人每科50元 | 查看> |
天津 | 2021年2月9-26日 | 網上繳費 | 每人每科70元 | 查看> |
河北 | 2021年2月9-26日 | 網上繳費 | 紙筆作答方式科目考務費每人每科55元 人機對話方式科目考務費每人每科75元 其中20元上繳國家衛生健康委人才交流服務中心 報名費每人10元 |
查看> |
山西 | 2021年1月8-10日 | 現場繳費 | 筆試專業,每人每科70元 機考專業,每人每科90元 |
查看> |
內蒙古 | 截止到2021年2月26日 | 網上繳費 | —— | 查看> |
遼寧 | 截止到2021年2月26日 | 網上繳費 | 每人每科70元 | 查看> |
吉林 | 2021年2月9-26日 | 網上繳費 | 每人每科74元 | 查看> |
黑龍江 | 2021年2月9-26日 | 網上繳費 | 人機對話每人每科75元 紙筆考試每人每科70元 |
查看> |
上海 | 2021年2月9-26日 | 網上繳費 | 每人每科50元 | 查看> |
江蘇 | 2021年2月9-26日 | 網上繳費 | —— | 查看> |
浙江 | 2021年2月9-26日 | 網上繳費 | 人機對話每人每科80元 紙筆考試每人每科50元 |
查看> |
安徽 | 截止到2021年2月26日 | 網上繳費 | 人機對話每人每科65元 紙筆考試每人每科60元 |
查看> |
福建 | 2021年2月11-26日 | 網上繳費 | —— | —— |
江西 | 截止到2021年2月26日 | 網上繳費 | 每人每科70元 | 查看> |
山東 | 2021年2月9-26日 | 網上繳費 | 每人每科70元 | 查看> |
河南 | 截止到2021年2月26日 | 網上繳費 | 每人每科70元 | 查看> |
湖北 | 截止到2021年1月12日 | 網上繳費 | 每人每科70元 | 查看> |
湖南 | 2021年2月10-26日 | 網上繳費 | 每人每科70元 | 查看> |
廣東 | 2021年2月9-26日 | 網上繳費 | 人機對話每人每科75元 紙筆考試每人每科65元 |
查看> |
廣西 | 截止到2021年2月26日 | 網上繳費 | —— | —— |
海南 | 2021年2月9-26日 | 網上繳費 | 每人每科68元 | 查看> |
重慶 | 2021年2月9-26日 | 網上繳費 | —— | —— |
四川 | 2021年2月9-26日 | 網上繳費 | 參加初級資格考試每人每科50元 參加中級資格考試每人每科70元 |
查看> |
貴州 | —— | —— | 每人每科70元 | 查看> |
云南 | —— | 現場繳費 | 每人每科70元 | 查看> |
西藏 | 截止到2021年2月26日 | 網上繳費 | 初級每科次100元 中級每科次120元 |
查看> |
陜西 | —— | —— | 每人每科70元 | 查看> |
甘肅 | 原則上不超過2月26日 | —— | —— | —— |
青海 | —— | —— | 每人每科50元,通知各地(相關機構)按確認單要求繳費。無單位考生按個人繳費處理 | 查看> |
寧夏 | 截止到2021年2月26日 | 網上繳費 | 每人每科50元 | 查看> |
新疆 | —— | 現場繳費 | 參考每人每科50元 | 查看> |
新疆 兵團 |
截止到2021年2月26日 | 網上繳費 | 每人每科50元 | 查看> |